| Variety | Foliage Colour | Flower Colour | Height x Width | Best Position | Key Feature |
|---|
| Plectranthus ambiguus ‘Nico’ | Bronze-green | Soft mauve | 20–30cm x 1m | Part shade to shade | Fast-spreading groundcover |
| Plectranthus hybrida ‘Mona Amethyst’ | Dark green with purple undersides | Lavender-purple | 60cm–1m x 60cm–1m | Part shade to shade | Bold flowering feature plant |
| Plectranthus hybrida ‘Mona Lavender’ | Dark green with purple undersides | Soft lavender | 60cm–1m x 60cm–1m | Part shade to shade | Long flowering seasonal colour |
| Plectranthus ‘Main Street’ | Rich green | Purple-lavender | 50–80cm x 50–80cm | Part shade to shade | Compact and lush growth habit |
| Plectranthus argentatus | Silvery grey | Pale mauve | 60cm–1m x 1m | Part shade to shade | Striking silver foliage contrast |
| Plectranthus hybrida ‘Mona White’ | Dark green with purple undersides | Pure white | 60cm–1m x 60cm–1m | Part shade to shade | Elegant white flowering display |




