| Variety | Mature Size | Key Feature | Best Use |
|---|---|---|---|
| Poa labillardierei | 60cm–1.2m x 60cm–1m | Soft blue-green foliage and flowing habit | Native gardens, mass planting |
| Poa labillardierei ‘Eskdale’ | 60–90cm x 60–90cm | Compact, uniform blue-green form | Commercial landscapes, borders |
| Poa poiformis | 60cm–1m x 60cm–1m | Coastal-tolerant blue-grey foliage | Coastal gardens, feature planting |
| Poa poiformis ‘Kingsdale’ | 60–90cm x 60–90cm | Compact blue-grey foliage | Contemporary landscapes, mass planting |
| Poa sieberiana | 40–80cm x 40–80cm | Fine-textured Snow Grass | Native gardens, revegetation |
| Poa sieberiana ‘Snow Baby’ | 25–40cm x 30–50cm | Dwarf compact blue-grey form | Borders, pathways, rockeries |
| Poa morrisii | 40–70cm x 40–70cm | Dense compact tussock habit | Modern gardens, mass planting |
| Poa ensiformis | 60–100cm x 60–90cm | Graceful arching foliage | Naturalistic landscapes, native gardens |
Choose Poa Tussock Grasses for lasting beauty, effortless maintenance and year-round landscape impact.






